必要なアビリティからキャラ、召喚石を探すときに
対象が自分のみの場合は単体系にカウントせず
PCでの閲覧を想定
対象が自分のみの場合は単体系にカウントせず
PCでの閲覧を想定
※キャラは基本的に最大まで育てている前提
※回復効果でキャラ名が太字のものはフルオート対応
20/09/20:9/16追加キャラまでの内容を反映
20/06/08:キャラ調整の内容を反映
※回復効果でキャラ名が太字のものはフルオート対応
20/09/20:9/16追加キャラまでの内容を反映
20/06/08:キャラ調整の内容を反映
ジョブ名 | CT | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
ビショップ | 6 | |||
メカニック | 4 | エネルギー3消費 | ||
義賊 | 8 | |||
ランバージャック | 6 | 使用3回目で追加、FA非対応 | ||
レア | キャラ名 | CT | 備考 | 入手方法 |
SSR | マギサ | 8 | 恒常 | |
松浦果南&黒澤ダイヤ&小原鞠莉 | 9 | コラボ | ||
ヴィーラ | 9 | 奥義効果でCT-1 | 特典 | |
ミムルメモル(水着) | 再使用不可 | 限定 | ||
SR | エゼクレイン | 5 | ランダム効果 | 恒常 |
カルバ | 10 | 敵のCTを1つ増加 | 恒常 | |
SSR | カタリナ(リミテッド) | 8 | レジェンド | |
アルルメイヤ(クリスマス) | 8 | 限定 | ||
フォリア | 8 | 単体、効果時間5Tの間無効化 奥義で2ターン延長 |
レジェンド | |
ハーゼリーラ | 5 | 単体、正位置効果で永続2回使用可能 | 賢者 | |
SR | カタリナ | 7 | メイン | |
カタリナ(水着) | 7 | 限定 | ||
ローアイン | 奥義効果、ランダム効果 | イベント | ||
エリン | 6 | 単体 | 恒常 | |
SSR | アルルメイヤ | 8 | 恒常 | |
ブローディア (リミテッド) | 12 | グランデ | ||
カイム | 7 | 偶数回使用時、実質CT14 | 賢者 | |
マキラ | 鼓の音最大時 | 限定 | ||
SR | ラムレッダ | 7 | 恒常 | |
コワフュール | 6 | オーガニックポイント2消費、FA非対応 | 恒常 | |
R | コワフュール | 9 | 効果時間1ターン | 恒常 |
SSR | リーシャ(リミテッド) | 3 | 回復号令5、FA非対応 | レジェンド |
ティアマト | 8 | 恒常 | ||
グリームニル | 8 | グランデ | ||
セルエル(クリスマス) | 8 | バトル開始時付与、サブでも可 | 限定 | |
SSR | セルエル | 8 | 恒常 | |
江戸川コナン | 10 | 3T後から使用可能 | コラボ | |
園田海未&高坂穂乃果&南ことり | 9 | コラボ | ||
SR | エゼクレイン | 6 | ランダム効果 | イベント |
SSR | ヴィーラ | 8 | パーティにお姉様編成でCT-1 シュヴァリエマージ中、奥義効果でCT-1 |
恒常 |
クラリス(バレンタイン) | 9 | 限定 | ||
SR | アルルメイヤ(浴衣) | 7 | 限定 | |
レア | 召喚石名 | CT | 備考 | 入手方法 |
アテナ(水着) | 9 | 初回3T後、火属性キャラ限定 | 限定 | |
SSR | ザ・ハングドマン | 9 | 初回3T後、ランダム効果 4凸で追加 |
アーカルム |
ユグドラシル(水着) | 9 | 最終解放で追加、初回3T後 | 限定 | |
SSR | フレイ | 3凸で追加、初回3T後、再召喚不可 | 恒常 | |
リュミエールグルメ | 9 | ランダム効果 | イベント | |
SSR | アポロン | 9 | 最終上限解放により追加 | 恒常 |
レア | キャラ名 | CT/持続 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
SSR | ジークフリート | 12/5 | 恒常 | |
SR | ジャスミン | 8/3 | 恒常 | |
SSR | リーシャ(リミテッド) | 3/2 | 強化号令5 | レジェンド |
ガウェイン | 5 | 恒常 | ||
SR | ヤイア | 7/2 | 限定 | |
SSR | フュンフ | 6/3 | 十天衆 | |
シャルロッテ | 被ダメ無効を付与された光属性キャラ | 恒常 |
ジョブ名 | CT | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
クレリック | 4 | EXアビ、参戦者も同効果 | ||
セージ | 5 | |||
忍者 | 6 | 忍術『蛍火』 | ||
メカニック | 稼働中ターン終了時に発動 エネルギー3消費 |
|||
魔法戦士 | 5 | クリアソル | ||
ランバージャック | 6 | 使用2回目で追加 | ||
レア | キャラ名 | CT | 備考 | 入手方法 |
SSR | ユエル | 6 | 恒常 | |
フラウ | 5 | 正位置効果で永続2回発動 | 賢者 | |
スカーサハ(バレンタイン) | 5 | 限定 | ||
ティナ(水着) | 7 | 3アビで即時使用可能 | 限定 | |
SR | エゼクレイン | 5 | ランダム効果 | 恒常 |
サーヤ | 6 | イベント | ||
ティナ | 6 | Lv80で追加 | 恒常 | |
赤城みりあ | 6 | もふもふ状態時 | コラボ | |
フライデー(水着) | 6 | 金曜日は2回発動 | 限定 | |
SSR | リリィ | 8 | 1アビ、敵特殊行動時に3回まで3アビ自動発動 | 恒常 |
リリィ | 6 | 3アビ | ||
エウロペ | 6 | グランデ | ||
マリア・テレサ | 16 | 味方全体が瀕死時のみ使用可能 弱体効果全回復 |
賢者 | |
エウロペ(水着) | 自分以外の味方復活時 | 限定 | ||
SR | イオ | 6 | メイン | |
川島瑞樹 | 7 | コラボ | ||
ナーガ | 6 | コラボ | ||
リリィ | 8 | イベント | ||
ラムレッダ | 8 | 強化・弱体全消去 | 恒常 | |
ユエル | 8 | イベント | ||
エジェリー | 7 | 恒常 | ||
SSR | カリオストロ | 7 | 恒常 | |
ユグドラシル | 7 | 恒常 | ||
ロゼッタ(水着) | 7 | 限定 | ||
津島善子&国木田花丸&黒澤ルビィ | 6 | コラボ | ||
ジェシカ(浴衣) | 奥義効果 | 限定 | ||
ディアンサ | 奥義効果 | 恒常 | ||
SR | 三村かな子 | 6 | コラボ | |
コワフュール | 6 | 1アビ | 恒常 | |
コワフュール | 奥義効果 | |||
SSR | クリスティーナ | 8 | 1アビでレイズ3消費時、即時使用可能 | カジノ |
レナ | 6 | 2アビ | 恒常 | |
3 | 3アビ | |||
リーシャ(リミテッド) | 3 | 回復号令3以上 | レジェンド | |
スカーサハ | 5 | Lv90で追加 | 恒常 | |
ユエル(水着) | 7 | 限定 | ||
モニカ(リミテッド) | 3 | リンクアビリティ | レジェンド | |
星空凛&小泉花陽&西木野真姫 | 6 | コラボ | ||
SR | 柏木翼 | 6 | コラボ | |
コルワ | 6 | 恒常 | ||
ジョイ | 12 | 弱体効果を108個回復 | イベント | |
SSR | ソフィア | 3 | 恒常 | |
フュンフ | 6 | 弱体効果全回復 | 十天衆 | |
三日月宗近 | 8 | コラボ | ||
レヴィオン姉妹 | 3 | リンクアビリティ | 恒常 | |
サルナーン | 6 | 4アビで即時使用可能 | 恒常 | |
渋谷凛&島村卯月&本田未央 | 4 | リンクアビリティ、奥義で即時使用可能 | コラボ | |
レ・フィーエ | 6 | 1アビ、敵特殊行動時に1回まで3アビ自動発動 | 恒常 | |
レ・フィーエ | 7 | 3アビ | ||
SR | アルシャ | 5 | 恒常 | |
ヨハン | 7 | イベント | ||
ヨハン | 7 | 恒常 | ||
セイラン | 6 | イベント | ||
エゼクレイン | 6 | ランダム効果 | イベント | |
SSR | ロゼッタ(クリスマス) | 9 | 2アビ、敵特殊行動時に2回まで3アビ自動発動 | 限定 |
ロゼッタ(クリスマス) | 6 | 3アビ | ||
サルナーン | 9 | 強化・弱体効果全消去 | 恒常 | |
カリオストロ(ハロウィン) | 7 | 8ターン目以降2回発動 | 限定 | |
カタリナ | 9 | 特典 | ||
アンスリア(浴衣) | 回避成功時 | 限定 | ||
SR | カリオストロ | 8 | イベ | |
シャオ | 4 | Lv80で全体化 | 恒常 | |
レア | 召喚石名 | CT | 備考 | 入手方法 |
SSR | サテュロス(水着) | 9 | 初回3T後、効果3T 敵特殊行動時に1回まで自動発動 |
限定 |
SSR | バアル | 9 | 恒常 | |
ザ・ハングドマン | 9 | 初回3T後 | アーカルム |
レア | キャラ名 | CT | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
SSR | イルノート | 10 | 弱体効果全回復 | 恒常 |
SR | ドロシー | 6 | ご主人様対象、弱体効果全回復 | 恒常 |
リナ=インバース | 6 | コラボ | ||
赤城みりあ | 6 | もふもふ状態時全体化 | コラボ | |
ロジーヌ | 0 | おせんべえを1枚消費 | 恒常 | |
SSR | リーシャ(リミテッド) | 2 | レジェンド | |
ソシエ | サポアビ、納曾利の儀中の味方と自分 | 恒常 | ||
レア | 召喚石名 | CT | 備考 | 入手 |
SSR | スカイキャリッジ☆ミ号 | 9 | ご主人様対象 | イベント |
SSR | メップル&ミップル | 9 | プリキュア限定 | コラボ |
ジョブ名 | CT | 回復上限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
プリースト、クレリック | 5 | 1800 | 参戦者も750回復 | ||
ビショップ | 5 | 2400 | 参戦者も1000回復 | ||
セージ | 5 | 3600 | 参戦者も1500回復 | ||
アルケミスト | 7 | 1500 | EXアビ | ||
ドクター | 1500 | 味方瀕死時 | |||
魔法戦士 | 5 | 2500 | アクアヒール、参戦者も1250回復 | ||
トーメンター | 1 | 2000 | 秘器『治療具+』 | ||
ランバージャック | 6 | 1000 | 1アビ、効果3T、被ダメ時発動、稀に3000回復 | ||
ランバージャック | 6 | 1500 | |||
レア | キャラ名 | CT | 回復上限 | 備考 | 入手方法 |
SSR | ユエル | 6 | 1500~ 3000 |
4アビ効果で2倍 | 恒常 |
アンスリア ※1 | 1500 | サイレントタップ時 回避成功時に自動発動 |
恒常 | ||
アニラ | 6 | 2015 | Lv90で追加 | 限定 | |
松浦果南&黒澤ダイヤ&小原鞠莉 | 500 | 奥義効果 | コラボ | ||
フラウ | 5 | 2000~ 4000 |
正位置効果で永続2回発動 | 賢者 | |
ヴィーラ | 5 | 1500 | 真紅の愛時 奥義効果でCT-1 |
特典 | |
スカーサハ(バレンタイン) | 5 | 1000~ 4500 |
甘露全消費、甘露1毎に700増加 | 特典 | |
ティナ(水着) | 7 | 1000~ 2000 |
3アビで即時使用可能 奥義で永続50%上昇、最大100% |
限定 | |
イルノート | 1000 | 奥義効果、ドープ緑時 | 恒常 | ||
サテュロス | 4 | 2000 | トゥインクル1消費で全体化 敵特殊行動時に自動発動 |
恒常 | |
SR | エゼクレイン | 5 | ~HPの50% | ランダム効果 | 恒常 |
ティナ | 6 | 1500 | 恒常 | ||
ティナ(バレンタイン) | 7 | 1000 | 限定 | ||
赤城みりあ | 6 | 750 | もふもふ状態時 | コラボ | |
イッパツ | 500~ 全回復 |
奥義効果、ランダム | 恒常 | ||
フライデー | 800~ 1600 |
金曜日は2回発動 | 限定 | ||
R | イッパツ | 8 | 250~ 5000 |
ランダム | 恒常 |
ドロッセル | 500、 全回復 |
奥義効果、ランダム効果 | 恒常 | ||
エルメラウラ | 6 | 600 | 恒常 | ||
SSR | リリィ | 8 | 1アビ、敵特殊行動時に 3回まで3アビ自動発動 |
恒常 | |
リリィ | 6 | 1500 | 3アビ | ||
リルル | 8 | 2000 | 男性に対して1.5倍 | 恒常 | |
ソシエ | 4 | 2000 | 奥義効果で全体化 | 恒常 | |
ドランク ※1 | 6 | 1500 | 煙濤の術時1アビ 敵特殊行動時に自動発動 |
グランデ | |
桜内梨子&高海千歌&渡辺曜 | 500 | 奥義効果、2アビ使用時2000回復 | コラボ | ||
エウロペ | 6 | 2000~ 4000 |
星華Lv1につき20%上昇 最大100% |
グランデ | |
ディアンサ | 2500 | 奥義効果 | 限定 | ||
マキュラ・マリウス | 1200 | 奥義効果 | 恒常 | ||
マリア・テレサ | 16 | 全回復 | 味方全体が瀕死時のみ使用可能 | 賢者 | |
エウロペ(水着) | 3000 | 自分以外の味方復活時 | 限定 | ||
ジュリエット | 2000 | ターン終了時に刻印3以上の時、 2消費して発動 |
恒常 | ||
SR | カタリナ | 5 | 1000 | メイン | |
イオ | 6 | 1200 | メイン | ||
カタリナ(水着) | 6 | 1200 | 限定 | ||
エジェリー | 7 | 1500 | 恒常 | ||
川島瑞樹 | 6 | 1000 | 恒常 | ||
スフラマール(水着) | 5 | 1500 | 奥義ゲージ10%減少 | 限定 | |
パメラ | 1000 | 奥義効果、 演奏効果1つにつき1000回復 |
特典 | ||
ローアイン | 1500 | 奥義効果、ランダム効果 | イベント | ||
モルフェとヴェトル | 6 | 1000? | モルフェ時、 睡眠状態の味方のみ |
イベント | |
ディアンサ | 7 | 400~ 2000 |
400+テンション×400 | 特典 | |
エリン | 6 | 1000 | 2アビで単体の上限+50% | 恒常 | |
リリィ | 8 | 500 | イベント | ||
ユエル | 8 | 600 | イベント | ||
リルル(水着) | 2000 | 奥義効果、自分以外 ファンは+500 |
限定 | ||
R | スフラマール | 6 | 1000 | 恒常 | |
アリステラ | 6 | 500~ 2000 |
4Tを1セットとした3T目 | 恒常 | |
SSR | カリオストロ | 7 | 2000~ 4000 |
奥義で永続50%上昇、最大100% | 恒常 |
ヴィーラ(水着) | 6 | 1500 | 奥義効果でCT-2 | 限定 | |
ユグドラシル | 7 | 500 | 恒常 | ||
ロゼッタ(水着) | 7 | 2000 | 限定 | ||
津島善子&国木田花丸&黒澤ルビィ | 500 | 奥義効果 | コラボ | ||
津島善子&国木田花丸&黒澤ルビィ | 6 | 1500 | 2アビ | ||
津島善子&国木田花丸&黒澤ルビィ | 5 | 1000 | 4アビ、回避時効果 | ||
カイム | 5 | 2000~ 3000 |
ハートランクに応じて回復量上昇 奥義で即時使用可能 |
賢者 | |
ダーント&フライハイト | 1000 | 黒猫棒術時、ランダム効果 | 恒常 | ||
ジェシカ(浴衣) | 7 | 800 | 3Tの間ターン終了時に発動 奥義で2ターン延長 味方瀕死時回復量50%アップ |
限定 | |
ディアンサ | 2500 | 奥義効果 | 恒常 | ||
SR | ジャスミン | 6 | 1200~ 1500 |
3アビ効果で1.25倍 | 恒常 |
ヤイア | 2500 | 奥義効果、自分以外 | 恒常 | ||
十時愛梨 | 7 | 800 | コラボ | ||
コワフュール | 6 | 1000 | 大ダメージ時自動発動 | 恒常 | |
R | ジャスミン | 6 | 500 | 恒常 | |
SSR | クリスティーナ | 8 | 2000 | 1アビでレイズ3消費時、 即時使用可能 |
カジノ |
レナ | 6 | 2000 | 恒常 | ||
アンチラ | 12 | 全回復 | 2ターン防御・耐性低下、 参戦者も1000回復 |
限定 | |
リーシャ(リミテッド) | 3 | 1000~ 3000 |
回復号令 1上昇で回復量+500 |
レジェンド | |
セレフィラ | 9 | 2000 | 恒常 | ||
コッコロ | 2500 | 奥義効果 | コラボ | ||
コルワ(水着) | 0 | 1500 | フィル2消費 | 限定 | |
ユエル(水着) | 7 | 2000 | 限定 | ||
エスタリオラ | 6 | 1500 | 隠遁時、被ダメで自動発動 | 賢者 | |
星空凛&小泉花陽&西木野真姫 | 500 | 奥義効果、サポアビで回復量+200 | コラボ | ||
星空凛&小泉花陽&西木野真姫 | 6 | 1000 | 2アビ、サポアビで回復量+200 | ||
モニカ(リミテッド) | 3 | 2000~ 3000 |
リンクアビリティ 使用回数に応じて回復量上昇 |
リミテッド | |
ティアマト | 6 | 1000~ 3500 |
狂風の刻印1につき回復量+500 | 恒常 | |
天宮ミモリ | 6 | 1500~ 3000 |
プレイ回数2以上で2倍、 奥義効果でCT-1 |
コラボ | |
SR | ヘイゼン | 6 | 1200 | 恒常 | |
リーシャ(水着) | 6 | 1200 | 限定 | ||
セワスチアン | 6 | 800 | 恒常 | ||
一ノ瀬志希 | 1000 | 奥義効果、ランダム効果 | コラボ | ||
ヤイア | 7 | 1000 | 限定 | ||
コルワ | 6 | 800~ 1520 |
バトルメンバーのコルワ以外の 女子一人につき30%上昇、最大90% |
恒常 | |
R | ペトラ | 6 | 500 | 恒常 | |
SSR | レ・フィーエ | 7 | 1500 | 恒常 | |
サルナーン | 6 | 1500~ 3000 |
奥義で永続50%上昇、最大100% 4アビで即時使用可能 |
恒常 | |
イオ(リミテッド) | 7 | 5000 | 魔力の渦Lvで基本回復量上昇 (上限に変動なし) |
レジェンド | |
フュンフ | 5 | 4000 | 1アビ | 十天衆 | |
全回復 | 4アビ、再使用不可、 10ターン後から使用可能 |
||||
三日月宗近 | 8 | 1000 | コラボ | ||
レヴィオン姉妹 | 3 | 1500 | リンクアビリティ | 恒常 | |
ソフィア | 2500 | 奥義効果 | 恒常 | ||
ハールート・マールート(水着) | 7 | 1000~ 4000 |
刻印1につき回復量+200、 リミッター解放時2回発動 |
限定 | |
園田海未&高坂穂乃果&南ことり | 500 | 奥義効果 | コラボ | ||
イルザ | 6 | 500 | 陣地戦時、ターン終了時に 軍資を1消費して自動発動 |
恒常 | |
渋谷凛&島村卯月&本田未央 | 4 | 1500 | リンクアビリティ | コラボ | |
SR | エリカ・フォンティーヌ | 1000~ 2000 |
奥義効果、光武F2搭乗時回復上限2倍 | コラボ | |
エリカ・フォンティーヌ | 8 | 1000 | |||
ティア・グランツ | 8 | 1000 (2000) |
使用から2、3ターン後に発動 | コラボ | |
ヨハン | 7 | 800 | 2アビで自分以外の味方単体の 被回復上限+3000 |
恒常 | |
セイラン | 6 | 1000 | イベント | ||
エゼクレイン | 6 | 500 | ランダム効果 | イベント | |
ソフィア | 6 | 1000 | 奥義効果で全体化 | 恒常 | |
エルタ | 500 | 奥義効果 | 恒常 | ||
フィラソピラ | 7 | 1000 | 直後に回復アビを使用時発動 奥義効果でCT-1 |
恒常 | |
SSR | ロゼッタ(クリスマス) | 9 | 2アビ、敵特殊行動時に2回まで3アビ自動発動 | 限定 | |
ロゼッタ(クリスマス) | 6 | 1500 | 3アビ | ||
カリオストロ(ハロウィン) | 7 | 2000~ 4000 |
8T後以降2回発動 | 限定 | |
マルキアレス | 6 | 1500 | 恒常 | ||
フェリ | 6 | 1500 | レジェンド | ||
アンスリア(浴衣) | 1800 | 回避成功時 | 限定 | ||
絢瀬絵里&矢澤にこ&東條希 | 500 | 奥義効果 | コラボ | ||
コウ | 4 | 2000 | 奥義効果で全体化 敵特殊行動時に自動発動 |
恒常 | |
SR | ウィル | 6 | 1500 | 恒常 | |
カリオストロ | 7 | 1000 | イベント | ||
シャオ | 4 | 1000 | Lv80で全体化 | 恒常 | |
SR | ベス(防御) | 6 | 1000 | イベント | |
ルリア | 7 | 800 | イベント | ||
R | 猫 | 500~ 1250 |
奥義効果 ご機嫌Lv1につき回復量+250 |
イベント | |
レア | 召喚石名 | CT | 回復上限 | 備考 | 入手方法 |
SSR | フェニックス | 9 | 500 | イベント | |
クッキング・ヴェイン | 9 | 2000 | ランダム効果 | イベント | |
サテュロス(水着) | 9 | 2500 | 初回3T後、効果3T 敵特殊行動時に1回まで自動発動 |
限定 | |
ダンシング・マン | 9 | 1000 | ランダム効果 | イベント | |
SSR | ジャスティス | 9 | 1500 | 味方全体のHPを平均化後 | アーカルム |
SSR | オータム・マイコニド | 9 | 500 | イベント | |
ビッグマーチ・オブ・ネコ | 9 | 500 | イベント | ||
SSR | クイーンビー | 9 | 888 | Dオーダー | |
SSR | ルシフェル | 9 | 3000 | 最終上限解放により追加 | 恒常 |
アフロディーテ | 9 | 1000 | 恒常 | ||
サンダルフォン | 9 | 1000 | イベント | ||
ノビヨ | 9 | 1000 | イベント | ||
SSR | モルガナカー | 9 | 1000 | コラボ |
※1 フルオートで使用するには2アビで切り替える必要がある
ジョブ名 | CT | 回復上限 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
アサシン | 1 | 2000 | 秘器『治療具』 | ||
レア | キャラ名 | CT | 回復上限 | 備考 | 入手方法 |
SSR | イオ(水着) | 5 | 2500 | 限定 | |
シャリオス17世 | 4 | 2000 | 特典 | ||
イルノート | 10 | 5000 | 恒常 | ||
SR | リナ=インバース | 6 | 1000 | コラボ | |
赤城みりあ | 6 | 750 | もふもふ状態時全体化 | コラボ | |
ロジーヌ | 0 | 400 | おせんべえを1枚消費 | 恒常 | |
R | ロジーヌ | 0 | 300 | おせんべえを1枚消費 | 恒常 |
SSR | ソシエ | 4 | 2000 | 奥義効果で全体化 | 恒常 |
カリオストロ(水着) | 4 | 2500 | 限定 | ||
SR | 桜庭薫 | 6 | 1000 | 対象が瀕死時2倍 | コラボ |
ジョエル | 3 | 1000~ 2000 |
対象が瀕死時2回発動、 レスキューLvで最大100%上昇 |
恒常 | |
R | スフラマール | 5 | 750 | ※1 | 恒常 |
SSR | レ・フィーエ | 4 | 2500 | 恒常 | |
バアル | 2500 | 奥義効果、 セッション中の味方と自分 |
恒常 | ||
SR | ボレミア | 4 | 750 | イベント | |
R | コワフュール | 7 | 500 | 恒常 | |
SSR | リーシャ(リミテッド) | 2 | 1000 | レジェンド | |
ジャンヌダルク(水着) | 5 | 2500 | 限定 | ||
カッツェリーラ | ~1500 | サポアビ、奥義ゲージ消費量×10 正位置効果で回復量50%上昇 |
賢者 | ||
ソシエ | 2500 | 奥義効果 納曾利の儀中の味方と自分 |
恒常 | ||
12 | 5000 | 3アビ 納曾利の儀中の味方と自分 |
|||
SR | セレフィラ | 4 | 1500 | Lv.90までは750 | イベント |
アンチラ | 8 | MHPの50% | イベント | ||
SSR | ソフィア | 5 | 3000 | 対象が瀕死時全回復 | 恒常 |
レ・フィーエ(水着) | 4 | 2500 | 限定 | ||
SR | ヨハン | 5 | 1000 | イベント | |
ソフィア | 6 | 1000 | 奥義効果で全体化 | 恒常 | |
R | フィラソピア | 4 | 750 | 1アビ | 恒常 |
5 | 750 | 2アビ | |||
SR | ヨウ | 6 | 2000 | イベント | |
R | ローアイン | 9 | 1000 | キャタリナさん限定 | 恒常 |
バクラ | 3 | 300~ 900 |
使用回数に応じて回復量上昇 7回目でリセット |
恒常 |
※1 エルモートとのクロスフェイトで習得
ジョブ名 | CT | 回復上限 /持続 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ミンストレル | 8 | 300/5 | EXアビ、非楽器装備時半減 | ||
レア | キャラ名 | CT | 回復上限 /持続 |
備考 | 入手方法 |
SSR | アテナ | 7 | 400/3 | 恒常 | |
SR | 本田未央 | 8 | 400/3 | しぶりん、しまむーがいると 効果ターン+1(最大+2) |
コラボ |
フライデー | 250 | サブメンバー時、金曜日限定 | 限定 | ||
R | エルメラウラ | 300 | LBアビ | 恒常 | |
ドロッセル | 300 | LBアビ | 恒常 | ||
SSR | カタリナ(リミテッド) | 7 | 1000/4 | レジェンド | |
ルシオ(水着) | 1000/3 | 奥義効果 | 限定 | ||
SR | ローアイン | 300/3 | 奥義効果、ランダム効果 | イベント | |
ジョエル | 7 | 600/3~ 1000/3 |
レスキューLvに応じて回復量上昇 | 恒常 | |
SSR | レ・フィーエ | 15 | 300/10 | 恒常 | |
ユグドラシル | 7 | 400/3 | 恒常 | ||
マギサ(クリスマス) | 7 | 500/3 | 限定 | ||
SR | ヤイア | 6 | 500/4 | 恒常 | |
SSR | ペトラ | 150 | サポアビ | 恒常 | |
カッツェリーラ | 350 | 逆位置効果 弱体効果の無い味方 |
賢者 | ||
星空凛&小泉花陽&西木野真姫 | 8 | 300/3 | コラボ | ||
ソシエ | 700 | アポアビ、狐火状態の敵がいる時 | 恒常 | ||
高垣楓 | 500/4 | 奥義効果 | コラボ | ||
SR | エルタ | 9 | 350/4 | 恒常 | |
セレフィラ | 350/3 | 奥義効果 | イベント | ||
セワスチアン | 150 | サブメンバー時 | 恒常 | ||
300 | LBアビ | ||||
SSR | イオ(リミテッド) | 1000/4 | 奥義効果 | レジェンド | |
SR | エリカ・フォンティーヌ | 250/5 | 奥義効果 | コラボ | |
エゼクレイン | 6 | 500/3 | ランダム効果 | イベント | |
ソフィア | 6 | 300/3 | 奥義効果で全体化 | 恒常 | |
SSR | サルナーン | 7 | 200/3 | 3アビ一回毎に 回復上限+50(最大7回) |
恒常 |
マルキアレス | 200 | サポアビ | 恒常 | ||
カタリナ | 9 | 500/3 | 特典 | ||
カリオストロ | 11 | 300/7 | 3アビで回復量+1000 奥義効果でCT-1 |
恒常 | |
絢瀬絵里&矢澤にこ&東條希 | 300/6 | 奥義効果 | コラボ | ||
SR | ルリア | 7 | 250/3 | イベ | |
レア | 召喚石名 | CT | 回復上限 /持続 |
備考 | 入手方法 |
SSR | アテナ | 9 | 300/3 | 最終解放により追加 | 恒常 |
サテュロス | 400 | 加護、3凸前は300 | 恒常 | ||
SSR | ネプチューン | 400 | 加護、3凸前は300 | 恒常 | |
SSR | キュベレー | 400 | 加護、3凸前は300 | 恒常 | |
SSR | リュミエールグルメ | 9 | 800/3 | ランダム効果 | イベント |
フレイ | 300 | 加護 | 恒常 | ||
SSR | ピエール | 150 | 加護、3凸前は100 | コラボ | |
レヴィオンシスターズ | 9 | 800 | ランダム効果、3凸前は500 | イベント | |
SSR | テュポーン | 9 | 400 | 加護、3凸前は300 | 恒常 |
レア | キャラ名 | CT | 回復上限 /持続 |
備考 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|
SR | ドロシー | 500 | サポアビ、ご主人様限定 | 恒常 | |
SSR | グレア(水着) | 5 | 300/5 | デュオ中の相手と自分 | 限定 |
SSR | コルワ | 1 | 300/5~ 500/x |
フィルを3消費、奥義効果により 回復量最大500、効果時間延長 |
恒常 |
SR | スィール | 150 | サポアビ、マリー姉対象 | イベント | |
SR | ソフィア | 6 | 300/3 | 奥義効果で全体化 | 恒常 |
ジョブ名 | CT | 回復上限 /持続 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
エリュシオン | 8 | 250/5 | 奥義ゲージ上昇量は5% | ||
魔法戦士 | 5 | 700/2 | エナジーガスト | ||
レア | キャラ名 | CT | 回復上限 /持続 |
備考 | 入手方法 |
SSR | ザルハメリナ | 10 | 500/5 | 恒常 | |
SSR | ソシエ | 4 | 500/3 | 奥義効果で全体化 | 恒常 |
アルルメイヤ(クリスマス) | 8 | 500/3 | 限定 | ||
桜内梨子&高海千歌&渡辺曜 | 8 | 300/5 | コラボ | ||
SR | エジェリー | 8 | 350/4 | 恒常 | |
SSR | カイム | 7 | 500/3 | 偶数回使用時、実質CT14 | 賢者 |
SR | コワフュール | 9 | 300/5 | 女性キャラ限定 | 恒常 |
SSR | レナ | 6 | 500/3 | 恒常 | |
セレフィラ | 400/3 | 奥義効果 | 恒常 | ||
SSR | レ・フィーエ | 6 | 700/3 | 1アビ、敵特殊行動時に 1回まで3アビ自動発動 |
恒常 |
レ・フィーエ | 7 | 700/3 | 3アビ | ||
フュンフ | 5 | 500/3 | 十天衆 | ||
ルシオ | 6 | 500/3 | グランデ | ||
SSR | フェリ | 6 | 400/3 | レジェンド | |
レア | 召喚石名 | CT | 回復上限 /持続 |
備考 | 入手方法 |
SSR | ンニ | 9 | 500/4 | 召喚時味方に 現在HPの10%分のダメージ |
イベント |
アテナ(水着) | 9 | / | 初回3T後、4凸で追加 | 限定 | |
SSR | ユグドラシル・マグナ | 9 | 300/3 | ランダム効果、4凸で追加、 上限UP10%で330 |
マグナ |
ザ・ハングドマン | 9 | 500/3 | 初回3T後、ランダム効果、 4凸で追加 |
アーカルム | |
ユグドラシル(水着) | 9 | 500/3 | 初回3T後 | 限定 | |
SR | クレイゴーレム | 8 | 400/3 | 恒常 | |
SSR | ローズクイーン | 9 | 400/3 | 3凸前は300 | 恒常 |
SSR | ルシフェル | 8 | 500/4 | 5凸で追加 | 恒常 |
レア | キャラ名 | CT | 回復上限 /持続 |
備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|
SSR | シャリオス17世 | 4 | 500/3 | 特典 | |
SSR | ソシエ | 4 | 500/3 | 奥義効果で全体化 | 恒常 |
SR | ヤイア | 7 | 300/3 | 奥義ゲージ上昇量25% | 限定 |
SSR | ジュリエット | 5 | 500/3 | 恒常 |
ジョブ名 | CT | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
アルケミスト | 7 | |||
ドクター | 6 | |||
レア | キャラ名 | CT | 備考 | 入手方法 |
R | フレッセル | 7 | ランダム効果 | 恒常 |
SR | 三村かな子 | 9 | コラボ | |
SSR | シャルロッテ(ハロウィン) | 7 | 限定 |
レア | キャラ名 | CT | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
R | フレッセル | 7 | ランダム効果 | 恒常 |
